أداء |
| حجم الشاشة | 23.8" |
| منطقة العرض | 527.0 × 296.5 مم |
| لوحة | التبديل داخل المستوى |
| إضاءة خلفية | WLED |
| نسبة العرض إلى الارتفاع | 16:9 |
| دقة | 1920x1080 |
| دقة البكسل | 0.2745 × 0.2745 مم |
| نقطة / بكسل لكل بوصة | 92 نقطة في البوصة |
| زاوية الرؤية (أفقي / رأسي) | 178° / 178° |
| زمن الاستجابة | 4 مللي ثانية GtG (الوضع المتطرف) / 6 مللي ثانية GtG (الوضع العادي) |
| دعم الألوان | 16.7 مليون |
| معدل التحديث | 48 هرتز - 100 هرتز |
| سطوع | 250 شمعة/م² |
| نسبة التباين | 1300:1 |
| نطاق الألوان | 99% sRGB |
| معالجة سطح الشاشة | مضاد للوهج |
| انحناء | لا أحد |
| آلة تصوير | لا أحد |
| ميكروفون | لا أحد |
| المتحدثون | لا أحد |
| استهلاك الطاقة (النموذجي / الأقصى) | 16 واط / 19 واط |
| محول الطاقة | مدمج |
| شاشة لمس | لا أحد |
| النظام الذكي | لا أحد |
تصميم |
| يقف | إمالة |
| لون العلبة | رايفن بلاك |
| عرض الإطار الجانبي | 2.0 مم |
| التركيب | يدعم تركيب VESA 100 مم |
| دعم سلسلة ThinkCentre M | لا أحد |
| قلم | لا أحد |
| الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع) | - أعلى موضع | 539.8 × 180.0 × 402.9 مم (21.25 × 7.08 × 15.86 بوصة)
- أدنى وضع | 539.8 × 180.0 × 402.9 مم (21.25 × 7.08 × 15.86 بوصة)
- الرأس فقط | 539.8 × 44.0 × 325.7 مم (21.25 × 1.73 × 12.82 بوصة)
|
| أبعاد التغليف (العرض × العمق × الارتفاع) | 610.0 × 112.0 × 420.0 مم (24.02 × 4.41 × 16.54 بوصة) |
| وزن | - شاشة مع حامل | 3.0 كجم (6.6 رطل)
- رأس الشاشة فقط | 2.7 كجم (6.0 رطل)
|
| وزن العبوة | 4.7 كجم (10.4 رطل) |
الاتصال |
| المنافذ الخلفية | - منفذ HDMI ® 1.4 واحد
- 1x VGA
|
خدمة |
| الضمان الأساسي | ضمان محدود لمدة سنو واحدة |
الشهادات |
| الشهادة البيئية | RoHS، مستوى كفاءة الطاقة في الاتحاد الأوروبي (المستوى E)، شهادة المركبات العضوية المتطايرة |
| شهادة بيئة العمل المريحة | لا أحد |
| تقنية المزامنة | لا أحد |
برمجة |
| نظام التشغيل | يدعم نظامي التشغيل Windows® 10 و Windows® 11 |
مُكَمِّلات |
| محتويات العلبة | - شاشة مع حامل
- كابل HDMI ® واحد (1.8 متر)
- كابل طاقة واحد (1.8 متر)
- دليل الإعداد السريع
- كتيب الضمان
|
معلومات النموذج |
| نموذج | 68C2KAC1EU |
| نوع الآلة | 68C2 |
| منطقة | منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا |
| EAN / UPC / JAN | 0198156534620 / 198156534620 / لا يوجد |
| تاريخ الإعلان | 2025-03-28 |